成版人抖音app豆奶ioses高頻感應加熱設備主要適用以下場景:
1、銅管與銅管的焊接、銅與銅的焊接;
2、銅管與不鏽鋼管的焊接、銅與不鏽鋼的焊接;
3、銅管與鋁管的焊接;
4、鋁管與鋁管的焊接;
5、鐵與鐵的釺焊等金屬之間的焊接等等。
![]()
鋁管與鋁接頭釺焊
|
|
![]()
紫銅管與黃銅塊焊接
|
![]()
壓縮機筒體焊接
|
![]()
鋁接頭鋁散熱器釺焊
|
![]()
鐵鐵焊接
|
項 目 | 型 號 | DIH-30 | DIH-40 | DIH-50 | DIH-60 |
---|---|---|---|---|---|
輸出 | 額定輸出功率KW | 18 | 25 | 35 | 45 |
最大輸出功率KW | 30 | 40 | 50 | 60 | |
暫載率 | 100% | ||||
輸出功率調整範圍 | 5%~100% | ||||
頻率範圍KHz | 10-55 | ||||
輸入 | 輸入電壓 | 380 | |||
頻率 | 50Hz | ||||
冷卻 | 冷卻水最小流量 | 10L/Min | 10L/Min | 15L/Min | 15L/Min |
冷卻水最高溫度 | 34℃ | ||||
冷卻水壓力 | 0.1-0.3Mpa | ||||
冷卻水水質ph值 | 7.0~9.0 | ||||
其他 | 環境溫度 | +5℃~+40℃ | |||
外形尺寸 (長X寬X高) |
主分機尺寸 | 550X320X500 | 600X400X620 | 680X420X725 | 600X420X700 |
360X262X330 | 410X285X380 | 470X304X390 | 470X304X390 |
加熱類型 | 應用範圍 | 頻率選擇 | 功率選擇 |
釺焊 | 鑽頭、車刀、鉸刀、銑刀、鑽頭等及不鏽鋼鍋底不同材料的複合焊接. | 原則:焊接體積越大,頻率越應降低。 體積小於30*30*30的刀具,可采用高;大於30*30*30,可采用中頻。 原則:工件直徑越大,頻率應越低。 | 根據具體工件形狀、材料、焊料等情況來定。 |
透熱 | 緊固件、標準件、汽配、五金工具、銅棒、麻花鑽的熱鐓熱軋等. | Φ20以上,中頻(1-20KHZ) Φ5-20,高頻(20-100KHZ) Φ5以下,超高頻(100-500KHZ) | 根據生產效率選擇合適的功率,功率越大,速度越快.具體可谘詢公司技術人員. |
淬火 | 軸類、齒輪、鏈輪、機床導軌配件淬火等等 | 原則:工件要求淬硬層越淺,頻率應 越高。 1-2.5mm超音頻20-100KHZ 2.5mm以上中頻1-20KHZ; | 結合工件形狀、淬火方式、淬火硬度、淬硬層要求及材料等綜合考慮,具體可谘詢公司技術人員。 |
退火 | 金屬線材管材退火、液壓配件、汽車配件、刀剪鉗、不鏽鋼鍋退火等等 | 結合工件退火要求、退火速度及材料等綜合考慮,具體可谘詢公司技術人員 | |
熔煉 |
金、銀、銅、鉛等貴金屬
| 中頻;小容量可選高頻 | 根據熔爐及生產效率具體而定。 |
焊接 | 鋁塑管、鋼塑管、電纜、電線的加熱覆膜;食品、飲料、製藥行業使用的鋁箔封口。 | 根據具體情況而定 | 根據生產速度、材料、溫度而定。 |
特殊功能及配套設備 | 如雙頻設備、多負載匹配型(雙機頭、多抽頭)、自動控製型、一拖二、橋梁輸油管彎管、恒功率恒電流、軟連接感應器。 |
規格 | 功能說明 |
A 一體式機 | 加熱、保溫、冷卻三個過程可自動轉換。 加熱功率、保溫功率、加熱時間、保溫時間、冷卻時間5個參數可獨立調節。 適合用於對加熱溫度要求比較*的使用場合,如熱處理等。 |
AB 分體式機 | 變頻變壓器單獨引出,與主機用軟線相連,軟線1.5米。 適合於可達性差的應用場合自動流水線或手工現場作業。 |
手持式機 | 電纜長度:3--50米長(可定製) 製冷管路行業(銅管焊接,接頭焊接)。 |
智能 一體化機 | 將感應電源、冷水機、PLC控製和觸摸屏操作麵板集於一體的智能一體化加熱機。 尺寸小巧結構緊湊、方便移動、安裝便捷等特點。 由於節能省電,加熱頭輕便等優點,已廣泛應用於銅管焊接現場加熱領域。 |